Microstrip Power Splitter 698-2700MHz N-Femmina
Potenza bassa 50 Watt
PIM basso, VSWR basso
Tipo di cavità di alta qualità, alta affidabilità
Caratteristiche principali
Intervalli di frequenza a più bande
Potenza nominale bassa 50 Watt
PIM basso, VSWR basso
Tipo di cavità di alta qualità, alta affidabilità
Specifiche elettriche | |||||
Tipologia di prodotto | Splitter a 2 vie | Splitter a 3 vie | Splitter a 4 vie | ||
Numero di modello | S-2-0727-NFL | S-3-0727-NFL | S-4-0727-NFL | ||
Intervallo di frequenze | 698 - 2700 MHz | ||||
| Perdita di inserzione | ≤3.4dB | ≤5.3dB | ≤6.5dB | ||
PIM (IM3) | ≤-150dBc @ 2x20W | ||||
| Perdita di ritorno / VSWR | ≤1.25 | ≤1.28 | ≤1.3 | ||
Gestione della potenza | > 300W | ||||
Impendenza di input | 50Ω | ||||
Specifiche ambientali | |||||
temperatura di esercizio | Esterno o interno, IP65 | ||||
Umidità relativa | Dal 5 al 95% | ||||
temperatura di esercizio | Da -25 a + 70 ℃ | ||||
Specifiche meccaniche | |||||
Tipo di connettore | N-femmina | ||||
Materiale | Cavità: alluminio; Connettore: rame | ||||
in lavorazione | Conduttore interno placcato argento | ||||
Dimensione | 88x60x21mm | 120x71x21mm | 120x71x21mm | ||
Peso netto | 0.22kg | 0.35kg | 0.45kg | ||
Dimensione
2 vie:

3 vie:

4 vie:

Etichetta sexy: microstrip power splitter 698-2700mhz n-femmina, produttori, fornitori, fabbrica, migliore, di alta qualità
Invia la tua richiesta



