
15 IN 4 OUT POI
specificazione
1.1 Specifica elettrica
Intervallo di frequenze | GSM900 | 800 ~ 960MHz |
DCS1800 | 1710 ~ 1880MHz | |
UMTS2100 | 1920 ~ 2170MHz | |
Isolamento tra gli stessi sistemi | > 26dB | |
Isolamento tra diversi sistemi | > 80dB | |
Gestione della potenza | 100 W / Ingresso | |
Perdita di inserzione | <> | |
Return Loss | > 20dB | |
PIM (IM3) | <-150dbc @="" 43dbm="" ×="">-150dbc> | |
Impedenza | 50Ω | |
1.2 Specifiche meccaniche
Porte di input | 15 porte (DIN-femmina, pannello frontale) |
Porte di uscita | 4 porte (DIN-femmina, pannello posteriore) |
Dimensione | 490x452x280mm |
Montaggio | Montaggio a parete |
1.3 Specifiche ambientali
Intervallo di temperatura | Da 0 a 55 ℃ |
Umidità | 5% ~ 97% |
Condizioni ambientali | Stanza degli attrezzi |
1.Drawing

2. Diagramma di blocco:

3.Appearance:

Etichetta sexy: 15 in 4 out poi, produttori, fornitori, fabbrica, migliori, di alta qualità
Invia la tua richiesta
